Proxy Active Investors > Performances financières

(08/09/2010)


Valeur Liquidative134,06
Dernière Variation+0,81
+ Haut de l'année144,17
+ Bas de l'année120,63
Variation 2010-4,24
 
Variation 1 an+3,44
Variation 2 ans-7,20
Variation 3 ans-25,46
Variation 4 ans-17,81
Variation 5 ans-5,00
 
Proxy Active InvestorsCAC 40
2004 +9,18% +6,24%
2005 +25,37% +23,40%
2006 +20,28% +17,53%
2007 +3,89% +1,31%
2008 -39,58% -42,68%
2009 +24,99% +22,32%
2010 -4,24% -6,58%

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
2004 +2,94% +1,64% -2,75% +1,75% +0,55% +2,69% -2,49% -1,41% +1,27% +1,56% +1,47% +1,80% +9,18%
2005 +2,33% +2,86% +0,93% -3,70% +6,91% +3,02% +5,19% -1,37% +4,55% -3,78% +3,27% +3,23% +25,37%
2006 +4,86% +1,14% +4,21% -0,62% -3,34% +1,12% +1,46% +3,05% +1,56% +1,80% -0,16% +3,82% +20,28%
2007 +1,18% -1,78% +2,12% +5,80% +4,03% -0,40% -4,48% -1,41% +0,84% +2,13% -2,77% -0,98% +3,89%
2008 -12,77% -1,57% -1,88% +6,49% +2,39% -11,07% -0,29% +1,96% -10,09% -13,29% -5,60% -1,14% -39,58%
2009 -7,76% -8,86% +3,61% +12,86% +5,64% -3,50% +8,56% +6,43% +3,60% -4,94% +2,36% +7,07% +24,99%
2010 -5,08% -0,96% +7,09% -3,90% -5,85% -1,52% +5,65% -4,05% +5,29% -4,24%

Proxy Active Investors -parts A (08/09/2010)


Valeur Liquidative71,28
Dernière Variation+0,81
+ Haut de l'année76,84
+ Bas de l'année64,25
Variation 2010-4,64
 
Variation 1 an+2,83
Variation 2 ans-8,30
Variation 3 ans
Variation 4 ans
Variation 5 ans

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
2007 -0,22% -0,22%
2008 -12,82% -1,63% -1,92% +6,43% +2,34% -11,11% -0,34% +1,92% -10,14% -13,34% -5,64% -1,20% -39,95%
2009 -7,80% -8,91% +3,56% +12,81% +5,59% -3,53% +8,77% +6,12% +3,56% -5,00% +2,30% +7,03% +24,27%
2010 -5,12% -1,02% +7,04% -3,95% -5,89% -1,58% +5,61% -4,09% +5,27% -4,64%